Revalcon laadukkaat osoittavat taulumittarit Bowexim Electriciltä. Virtamittareissa laaja valikoima erilaisia malleja.
| Malli* | Koko | Mittausalue |
|---|---|---|
| ERI xx 250mA 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-250mA |
| ERI xx 400mA 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-400mA |
| ERI xx 600mA 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-600mA |
| ERI xx 800mA 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-800mA |
| ERI xx 900mA 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-900mA |
| ERI xx 1A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-1A |
| ERI xx 1,5A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-1,5A |
| ERI xx 2,5A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-2,5A |
| ERI xx 4A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-4A |
| ERI xx 5A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-5A |
| ERI xx 6A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-6A |
| ERI xx 10A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-10A |
| ERI xx 15A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-15A |
| ERI xx 20A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-20A |
| ERI xx 25A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-25A |
| ERI xx 30A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-30A |
| ERI xx 40A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-40A |
| ERI xx 50A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-50A |
| ERI xx 60A 5D | 48x48, 72x72 ja 96x96 | 0-60A |
| *xx tilalla käytetään kokoa esim. ERI 48 10A 5D | ||



