Malli | mm² | AWG | Paino | Mitat | Liitäntä | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 25 | 0,25 – 2,50 | 24-14 | 0.4 kg / 0.9 lbs | Ø 44 x 200 mm | 5 bar/ 72 psi | Kierreletku 2m |
AC 40 | 0,25 – 4,00 | 24-12 | 0.4 kg / 0.9 lbs | Ø 44 x 200 mm | 5 bar/ 72 psi | |
AC 100 | 4,00 – 10,00 | 12-8 | 0.4 kg / 0.9 lbs | Ø 44 x 200 mm | 5 bar/ 72 psi | |
AC 25 T | 0,25 – 2,50 | 24-14 | 1.0 kg / 2.2 lbs | Ø 140 x 200 x 70 mm | 5 bar/ 72 psi | Kierreletku 2m, Jalkakytkin ja pöytäkiinnitys |
AC 40 T | 0,25 – 4,00 | 24-12 | 1.0 kg / 2.2 lbs | Ø 140 x 200 x 70 mm | 5 bar/ 72 psi | |
AC 100 T | 4,00 – 10,00 | 12-8 | 1.0 kg / 2.2 lbs | Ø 140 x 200 x 70 mm | 5 bar/ 72 psi |
AC Pneumaattinen puristin työstää johdinholkit nopeasti. Ihanteellinen vaihtoehto käsityökaluille ja säästyt väsyttämästä itseäsi. AC 25/40/100 mallit ovat kevyitä ja käteviä käyttää. Pieni koko mahdollistaa puristamisen ahtaimmissakin paikoissa.
AC 25T/40T/100T penkki mallit on varustettu omalla jalka kytkimellä. Molemmat kädet ovat siis vapaat käsittelemään johdinta ja johdinholkkia. Kiitos tukeva polyamidikotelon, laitteet sopivat rajuun teollisuuden ympäristöön.