Metalliset hengittävät venttiilit mahdollistavat varman hengittävyyden korkean IP-luokituksen omaavalle kotelolle. Kotelon ulko- ja sisäilman lämpöeroista johtuva paine aiheuttaa nopeasti sen, että kosteus tiivistyy kotelon sisälle. Tämä aiheuttaa tuotteen käyttöiän heikkenemisen ja mahdollisen vaaratilanteen.
| Kuva | Keskim ilmavirta l/h | Vedenläpäisypaine bar | Kierre | Kierteen pituus mm | Koodit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0.90 | M4x0.7 | 3.00 | SBAVP-01 |
![]() | 4 | 0.50 | M8x0.75 | 8.00 | SBAVP-02 |
![]() | 7 | 0.50 | M4x0.7 | 4.00 | MBAVP-01 |
![]() | 7 | 0.50 | M8x0.75 | 8.00 | MBAVP-02 |
| 16 | 0.90 | M12x1.0 | 10.00 | SBBVP-01S | |
| 16 | 0.90 | M12x1.5 | 6.00 | SBBVP-01 | |
| 16 | 0.90 | M12x1.5 | 10.00 | SBBVP-01L | |
| 16 | 0.90 | PG 7 | 10.50 | SBBVP-0S | |
| 16 | 0.90 | M16x1.5 | 6.00 | SBBVP-02 | |
| 16 | 0.90 | M16x1.5 | 6.00 | SBBVP-02L | |
| 16 | 0.90 | M20x1.5 | 6.00 | SBBVP-03 | |
| 16 | 0.90 | M20x1.5 | 6.00 | SBBVP-03L | |
| 25 | 0.50 | M12x1.0 | 10.00 | MBBVP-01S | |
| 25 | 0.50 | M12x1.5 | 6.00 | MBBVP-01 | |
| 25 | 0.50 | M12x1.5 | 10.00 | MBBVP-01L | |
| 25 | 0.50 | PG 7 | 10.50 | MBBVP-0S | |
| 25 | 0.50 | M16x1.5 | 6.00 | MBBVP-02 | |
| 25 | 0.50 | M16x1.5 | 6.00 | MBBVP-02L | |
| 25 | 0.50 | M20x1.5 | 6.00 | MBBVP-03 | |
| 25 | 0.50 | M20x1.5 | 6.00 | MBBVP-03L | |
![]() | 35 | 0.20 | M4x0.7 | 7.00 | HBAVP-01 |
![]() | 35 | 0.50 | M8x0.75 | 8.00 | HBAVP-02 |
![]() | 100 | 0.10 | M4x0.7 | 7.00 | UHBAVP-01 |
![]() | 100 | 0.50 | M8x0.75 | 8.00 | UHBAVP-02 |
| 120 | 0.20 | M12x1.0 | 10.00 | HBBVP-01S | |
| 120 | 0.20 | M12x1.5 | 6.00 | HBBVP-01 | |
| 120 | 0.20 | M12x1.5 | 10.00 | HBBVP-01L | |
| 120 | 0.20 | PG 7 | 10.50 | HBBVP-0S | |
| 120 | 0.20 | M16x1.5 | 6.00 | HBBVP-02 | |
| 120 | 0.20 | M16x1.5 | 6.00 | HBBVP-02L | |
| 120 | 0.20 | M20x1.5 | 6.00 | HBBVP-03 | |
| 120 | 0.20 | M20x1.5 | 6.00 | HBBVP-03L | |
| 120 | 0.90 | M40x1.5 | 10.00 | SBBVP-05 | |
| 300 | 0.10 | M12x1.0 | 10.00 | UHBBVP-01S | |
| 300 | 0.10 | M12x1.5 | 6.00 | UHBBVP-01 | |
| 300 | 0.10 | M12x1.5 | 10.00 | UHBBVP-01L | |
| 300 | 0.10 | PG 7 | 10.50 | UHBBVP-0S | |
| 300 | 0.10 | M16x1.5 | 6.00 | UHBBVP-02 | |
| 300 | 0.10 | M16x1.5 | 6.00 | UHBBVP-02L | |
| 300 | 0.10 | M20x1.5 | 6.00 | UHBBVP-03 | |
| 300 | 0.10 | M20x1.5 | 6.00 | UHBBVP-03L | |
| 375 | 0.50 | M40x1.5 | 10.00 | MBBVP-05 | |
| 1350 | 0.20 | M40x1.5 | 10.00 | HBBVP-05 | |
| 2200 | 0.10 | M40x1.5 | 10.00 | UHBBVP-05 |

























