Metalliset hengittävät holkkitiivisteet on tarkoitettu sähkölaitteisiin, joihin on vaarana paine-erojen vuoksi kertyä kosteutta. Tällä laadukkaalla huohotusholkkitiiviseellä tasaat paine-erot helposti ilman, että IP-luokitus kärsii.
| Kuva | Keskim ilmavirta l/h | Vedenläpäisy paine bar | Koko | Kaapelialue mm | Kierteen pituus mm | Koodit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.10 | M12x1.5 | 4.0-8.0 | 6.00 | BMBCVG-0S | |
| 25 | 0.10 | PG 7 | 4.0-8.0 | 8.00 | BSBCVG-01 | |
| 25 | 0.10 | PG 9 | 4.0-8.0 | 6.00 | BSBCVG-02 | |
| 25 | 0.10 | M16x1.5 | 4.0-8.0 | 5.00 | BMBCVG-01 | |
| 35 | 0.10 | M16x1.5 | 5.0-10.0 | 8.00 | BMBCVG-01L | |
| 35 | 0.10 | PG11 | 5.0-10.0 | 8.00 | BSBCVG-03 | |
| 50 | 0.10 | M20x1.5 | 6.0-12.0 | 8.00 | BMBCVG-02 | |
| 50 | 0.10 | PG13.5 | 6.0-12.0 | 6.50 | BSBCVG-04 |





















