Muoviset hengittävät holkkitiivisteet on tarkoitettu paineentasaukseen. Katso esimerkkivideot sivun alareunasta.
| Kuva | Keskim. Ilmavirta l/h | Veden läpäisypaine bar | Koko | Kaapelialue mm | Kierteen pituus mm | Koodit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7001 | RAL 7035 | RAL 9005 | ||||||
| 25 | 0.10 | M12x1.5 | 4.0-8.0 | 8.00 | BMVG-0S | BMVG-1S | BMVG-2S | |
| 25 | 0.10 | PG 9 | 4.0-8.0 | 8.00 | BSVG-02 | BSVG-12 | BSVG-22 | |
| 25 | 0.10 | M16x1.5 | 4.0-8.0 | 10.00 | BMVG-01 | BMVG-11 | BMVG-21 | |
| 25 | 0.10 | PG11 | 4.0-8.0 | 10.00 | BSVG-03 | BSVG-13 | BSVG-23 | |
| 40 | 0.10 | M20x1.5 | 6.0-12.0 | 10.00 | BMVG-02 | BMVG-12 | BMVG-22 | |
| 40 | 0.10 | PG13.5 | 6.0-12.0 | 10.00 | BSVG-04 | BSVG-14 | BSVG-24 | |




















