Tuotekoodi | Nimike | D mm | Lmm | TL mm | WISKA-No. | Pakkauskoko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60624 | EVSG 12 | RAL 7035 | M 12x1,5 | 6 mm | 8 mm | 10060624 | 100 |
60625 | EVSG 16 | RAL 7035 | M 16x1,5 | 6 mm | 9 mm | 10060625 | 100 |
60626 | EVSG 20 | RAL 7035 | M 20x1,5 | 6 mm | 9,5 mm | 10060626 | 100 |
60627 | EVSG 25 | RAL 7035 | M 25x1,5 | 8 mm | 11,5 mm | 10060627 | 100 |
60628 | EVSG 32 | RAL 7035 | M 32x1,5 | 8 mm | 12 mm | 10060628 | 100 |
60629 | EVSG 40 | RAL 7035 | M 40x1,5 | 8 mm | 13 mm | 10060629 | 50 |
60630 | EVSG 50 | RAL 7035 | M 50x1,5 | 10 mm | 15 mm | 10060630 | 50 |
60631 | EVSG 63 | RAL 7035 | M 63x1,5 | 12 mm | 17 mm | 10060631 | 25 |
(H) | EVSG 12 | RAL 9005 | M 12x1,5 | 6 mm | 8 mm | 10061830 | 100 |
(H) | EVSG 16 | RAL 9005 | M 16x1,5 | 6 mm | 9 mm | 10061831 | 100 |
(H) | EVSG 20 | RAL 9005 | M 20x1,5 | 6 mm | 9,5 mm | 10061832 | 100 |
(H) | EVSG 25 | RAL 9005 | M 25x1,5 | 8 mm | 11,5 mm | 10061833 | 100 |
(H) | EVSG 32 | RAL 9005 | M 32x1,5 | 8 mm | 12 mm | 10061834 | 100 |
(H) | EVSG 40 | RAL 9005 | M 40x1,5 | 8 mm | 13 mm | 10061835 | 50 |
(H) | EVSG 50 | RAL 9005 | M 50x1,5 | 10 mm | 15 mm | 10061836 | 50 |
(H) | EVSG 63 | RAL 9005 | M 63x1,5 | 12 mm | 17 mm | 10061837 | 25 |
(H) | EVSG 12 | RAL 7001 | M 12x1,5 | 6 mm | 8 mm | 10062514 | 100 |
(H) | EVSG 16 | RAL 7001 | M 16x1,5 | 6 mm | 9 mm | 10062515 | 100 |
(H) | EVSG 20 | RAL 7001 | M 20x1,5 | 6 mm | 9,5 mm | 10062516 | 100 |
(H) | EVSG 25 | RAL 7001 | M 25x1,5 | 8 mm | 11,5 mm | 10062517 | 100 |
(H) | EVSG 32 | RAL 7001 | M 32x1,5 | 8 mm | 12 mm | 10062518 | 100 |
(H) | EVSG 40 | RAL 7001 | M 40x1,5 | 8 mm | 13 mm | 10062519 | 50 |
(H) | EVSG 50 | RAL 7001 | M 50x1,5 | 10 mm | 15 mm | 10062520 | 50 |
(H) | EVSG 63 | RAL 7001 | M 63x1,5 | 12 mm | 17 mm | 10062521 | 25 |
Tutustu myös
Sulkutulpat
Sulkutulpat
Sulkutulpat
Sulkutulpat