Leveys mm | Lamelli mm | X lamellia | Pinta-ala mm2 | Kiskon lämpötila kuormitettuna 65° - 85° - 105° | Paino Kg / metri |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0,8 | 2 | 14,4 | 95 A | 130 A | 195 A | 0,24 |
15,5 | 0,8 | 2 | 24,8 | 150 A | 195 A | 240 A | 0,35 |
15,5 | 0,8 | 3 | 37,2 | 180 A | 245 A | 295 A | 0,46 |
20 | 1 | 2 | 40 | 195 A | 265 A | 320 A | 0,51 |
20 | 1 | 3 | 60 | 240 A | 330 A | 400 A | 0,70 |
24 | 1 | 4 | 96 | 325 A | 440 A | 535 A | 1,05 |
24 | 1 | 5 | 120 | 365 A | 495 A | 600 A | 1,27 |
24 | 1 | 6 | 144 | 400 A | 540 A | 660 A | 1,49 |
32 | 1 | 4 | 128 | 400 A | 540 A | 660 A | 1,38 |
32 | 1 | 5 | 160 | 450 A | 610 A | 740 A | 1,68 |
32 | 1 | 6 | 192 | 500 A | 675 A | 820 A | 1,97 |
32 | 1 | 8 | 256 | 580 A | 790 A | 960 A | 2,56 |
40 | 1 | 5 | 200 | 545 A | 740 A | 895 A | 2,08 |
40 | 1 | 6 | 240 | 595 A | 810 A | 985 A | 2,45 |
40 | 1 | 8 | 320 | 690 A | 940 A | 1140 A | 3,18 |
50 | 1 | 6 | 300 | 710 A | 965 A | 1175 A | 3,07 |
50 | 1 | 10 | 500 | 915 A | 1245 A | 1510 A | 4,88 |
63 | 1 | 10 | 630 | 1150 A | 1570 A | 1900 A | 6,15 |
Eristetyt joustavat virtakiskot
- Käyttölämpötila -20C / +105C
- Käyttöjännite (max.). 1000VAC/ 1500VDC
- UL94V0
- Standardipituus 2m
- Eri pituudet ja räätälöidyt hankintatuotteina
- Eri väriset hankintatuotteina
Osasto: Virtakiskot
Avainsanat tuotteelle Busbar, eristetty, insulated, joustokisko, kisko, lamellikisko, Virtakisko
Tutustu myös
Virtakiskot
Virtakiskot
Virtakiskot
Virtakiskot