| Koko | Kiristysalue mm | TL mm | TD mm | SW 1 mm | SW 2 mm | D mm | H mm | Valmistajan koodi | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 8.0 | 12 | 15 | 15 | 17.1 | 56 | BMSP-0S | 100 |
| M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 10.0 | 16 | 19 | 19 | 21.6 | 25 | BMSP-01 | 50 |
| M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 10.0 | 20 | 24 | 24 | 27.7 | 29 | BMSP-02 | 50 |
| M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 10.0 | 25 | 29 | 29 | 32.4 | 33 | BMSP-03 | 50 |
| M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 15.0 | 32 | 36 | 36 | 40.9 | 39 | BMSP-04 | 25 |
| M25x1,5 | 13,0 - 18,0 | 10.0 | 40 | 46 | 46 | 52.0 | 44 | BMSP-05 | 20 |
| M25x1,5 | 13,0 - 18,0 | 15.0 | 50 | 60 | 60 | 67.7 | 49 | BMSP-06 | 10 |
M-kierteiset holkkitiivisteet murtosuojalla







