Tuotekoodi | Koko | Kiristysalue mm | TL mm | TD mm | SW 1 mm | SW 2 mm | D mm | max.H mm | Valmistajan koodi | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20071 | PG 7 | 3,0 - 6,5 | 8 | 12.5 | 14 | 14 | 17,1 | 22 | BS-01 | 100 |
20091 | PG 9 | 4,0 - 8,0 | 8 | 15.2 | 17 | 17 | 21,6 | 25 | BS-02 | 50 |
20111 | PG 11 | 5,0 - 10,0 | 8 | 18.6 | 20 | 20 | 25,0 | 28 | BS-03 | 50 |
20131 | PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 9 | 20.4 | 22 | 22 | 27,8 | 29 | BS-04 | 50 |
20161 | PG 16 | 10,0 - 14,0 | 10 | 22.5 | 24 | 24 | 30,8 | 31 | BS-05 | 50 |
20211 | PG 21 | 13,0 - 18,0 | 11 | 28.3 | 30 | 30 | 37,8 | 35 | BS-06 | 25 |
20291 | PG 29 | 18,0 - 25,0 | 11 | 37 | 40 | 40 | 48,0 | 40 | BS-07 | 20 |
20361 | PG 36 | 22,0 - 32,0 | 13 | 47 | 50 | 50 | 60,0 | 49 | BS-08 | 10 |
20421 | PG 42 | 30,0 - 38,0 | 13 | 54 | 58 | 58 | 67,7 | 49 | BS-09 | 10 |
20481 | PG 48 | 34,0 - 44,0 | 14 | 59.3 | 64 | 64 | 72,2 | 49 | BS-10 | 10 |
Pg-kierteiset holkkitiivisteet vedonpoistolla.