Tuotekoodi | Nimike | Väri | Da mm | Di mm | L mm | SW mm | TL mm | WISKA-No. | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63577 | KRM 16/12 | RAL 7035 | M 16x1,5 | M 12x1,5 | 9 mm | 20 mm | 16 mm | 10063577 | 100 |
63578 | KRM 20/12 | RAL 7035 | M 20x1,5 | M 12x1,5 | 9 mm | 24 mm | 16 mm | 10063578 | 100 |
63579 | KRM 20/16 | RAL 7035 | M 20x1,5 | M 16x1,5 | 9 mm | 24 mm | 27 mm | 10063579 | 100 |
63580 | KRM 25/12 | RAL 7035 | M 25x1,5 | M 12x1,5 | 10 mm | 29 mm | 17 mm | 10063580 | 100 |
63581 | KRM 25/16 | RAL 7035 | M 25x1,5 | M 16x1,5 | 10 mm | 29 mm | 17 mm | 10063581 | 100 |
63582 | KRM 25/20 | RAL 7035 | M 25x1,5 | M 20x1,5 | 10 mm | 29 mm | 17 mm | 10063582 | 100 |
63583 | KRM 32/16 | RAL 7035 | M 32x1,5 | M 16x1,5 | 12 mm | 36 mm | 19 mm | 10063583 | 50 |
63584 | KRM 32/20 | RAL 7035 | M 32x1,5 | M 20x1,5 | 12 mm | 36 mm | 19 mm | 10063584 | 50 |
63585 | KRM 32/25 | RAL 7035 | M 32x1,5 | M 25x1,5 | 12 mm | 36 mm | 19 mm | 10063585 | 50 |
63586 | KRM 40/20 | RAL 7035 | M 40x1,5 | M 20x1,5 | 12 mm | 46 mm | 19 mm | 10063586 | 25 |
63587 | KRM 40/25 | RAL 7035 | M 40x1,5 | M 25x1,5 | 12 mm | 46 mm | 19 mm | 10063587 | 25 |
63588 | KRM 40/32 | RAL 7035 | M 40x1,5 | M 32x1,5 | 12 mm | 46 mm | 19 mm | 10063588 | 25 |
63589 | KRM 50/25 | RAL 7035 | M 50x1,5 | M 25x1,5 | 14 mm | 55 mm | 21 mm | 10063589 | 5 |
63590 | KRM 50/32 | RAL 7035 | M 50x1,5 | M 32x1,5 | 14 mm | 55 mm | 21 mm | 10063590 | 5 |
63591 | KRM 50/40 | RAL 7035 | M 50x1,5 | M 40x1,5 | 14 mm | 55 mm | 21 mm | 10063591 | 5 |
63592 | KRM 63/32 | RAL 7035 | M 63x1,5 | M 32x1,5 | 15 mm | 65 mm | 22 mm | 10063592 | 5 |
63593 | KRM 63/40 | RAL 7035 | M 63x1,5 | M 40x1,5 | 15 mm | 65 mm | 22 mm | 10063593 | 5 |
63594 | KRM 63/50 | RAL 7035 | M 63x1,5 | M 50x1,5 | 15 mm | 65 mm | 22 mm | 10063594 | 5 |
Tutustu myös
Supistusholkit