| Tuotekoodi | Nimike | Väri | Da mm | Di mm | L mm | SW mm | TL mm | WISKA-No. | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63604 | KRP 9/7 | RAL 7035 | PG 9 | PG 7 | 9 mm | 20 mm | 27 mm | 10063604 | 100 |
| 63605 | KRP 11/7 | RAL 7035 | PG 11 | PG 7 | 9 mm | 22 mm | 16 mm | 10063605 | 100 |
| 63606 | KRP 11/9 | RAL 7035 | PG 11 | PG 9 | 9 mm | 22 mm | 27 mm | 10063606 | 100 |
| 63607 | KRP 13,5/7 | RAL 7035 | PG 13,5 | PG 7 | 10 mm | 24 mm | 17 mm | 10063607 | 100 |
| 63608 | KRP 13,5/9 | RAL 7035 | PG 13,5 | PG 9 | 10 mm | 24 mm | 28 mm | 10063608 | 100 |
| 63609 | KRP 13,5/11 | RAL 7035 | PG 13,5 | PG 11 | 10 mm | 24 mm | 28 mm | 10063609 | 100 |
| 63610 | KRP 16/9 | RAL 7035 | PG 16 | PG 9 | 10 mm | 27 mm | 17 mm | 10063610 | 100 |
| 63611 | KRP 16/11 | RAL 7035 | PG 16 | PG 11 | 10 mm | 27 mm | 28 mm | 10063611 | 100 |
| 63612 | KRP 16/13,5 | RAL 7035 | PG 16 | PG 13,5 | 10 mm | 27 mm | 28 mm | 10063612 | 100 |
| 63613 | KRP 21/11 | RAL 7035 | PG 21 | PG 11 | 12 mm | 33 mm | 19 mm | 10063613 | 100 |
| 63614 | KRP 21/13,5 | RAL 7035 | PG 21 | PG 13,5 | 12 mm | 33 mm | 19 mm | 10063614 | 100 |
| 63615 | KRP 21/16 | RAL 7035 | PG 21 | PG 16 | 12 mm | 33 mm | 19 mm | 10063615 | 100 |
| 63616 | KRP 29/13,5 | RAL 7035 | PG 29 | PG 13,5 | 12 mm | 42 mm | 19 mm | 10063616 | 50 |
| 63617 | KRP 29/16 | RAL 7035 | PG 29 | PG 16 | 12 mm | 42 mm | 19 mm | 10063617 | 50 |
| 63618 | KRP 29/21 | RAL 7035 | PG 29 | PG 21 | 12 mm | 42 mm | 19 mm | 10063618 | 50 |
| 63619 | KRP 36/16 | RAL 7035 | PG 36 | PG 16 | 14 mm | 53 mm | 21 mm | 10063619 | 50 |
| 63620 | KRP 36/21 | RAL 7035 | PG 36 | PG 21 | 14 mm | 53 mm | 21 mm | 10063620 | 50 |
| 63621 | KRP 36/29 | RAL 7035 | PG 36 | PG 29 | 14 mm | 53 mm | 21 mm | 10063621 | 10 |
| 63622 | KRP 42/21 | RAL 7035 | PG 42 | PG 21 | 14 mm | 60 mm | 21 mm | 10063622 | 10 |
| 63623 | KRP 42/29 | RAL 7035 | PG 42 | PG 29 | 14 mm | 60 mm | 21 mm | 10063623 | 10 |
| 63624 | KRP 42/36 | RAL 7035 | PG 42 | PG 36 | 14 mm | 60 mm | 21 mm | 10063624 | 10 |
| 63625 | KRP 48/29 | RAL 7035 | PG 48 | PG 29 | 15 mm | 65 mm | 22 mm | 10063625 | 10 |
| 63626 | KRP 48/36 | RAL 7035 | PG 48 | PG 36 | 15 mm | 65 mm | 22 mm | 10063626 | 10 |
| 63627 | KRP 48/42 | RAL 7035 | PG 48 | PG 42 | 15 mm | 65 mm | 22 mm | 10063627 | 10 |
Tutustu myös
Supistusholkit



