| Tuotekoodi | Nimike | Koko | Väri | Kierteen pituus mm | Kaapeli mm | SW mm | TL mm | WISKA-No. | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKV 7 | PG 7 | RAL 7035 | 9 mm | 3 mm - 6 mm | 15 mm | 28 mm - 32 mm | 10066400 | 50 | |
| SKV 9 | PG 9 | RAL 7035 | 9 mm | 4 mm - 8 mm | 19 mm | 32 mm - 36 mm | 10066401 | 50 | |
| SKV 11 | PG 11 | RAL 7035 | 9 mm | 5 mm - 10 mm | 22 mm | 33 mm - 39 mm | 10066402 | 50 | |
| SKV 13,5 | PG 13,5 | RAL 7035 | 10 mm | 6 mm - 12 mm | 24 mm | 35 mm - 41 mm | 10066403 | 50 | |
| SKV 16 | PG 16 | RAL 7035 | 11 mm | 8 mm - 14 mm | 27 mm | 38 mm - 44 mm | 10066404 | 50 | |
| SKV 21 | PG 21 | RAL 7035 | 11 mm | 10 mm - 18 mm | 33 mm | 43 mm - 50 mm | 10066405 | 25 | |
| SKV 29 | PG 29 | RAL 7035 | 12 mm | 16 mm - 25 mm | 42 mm | 47 mm - 56 mm | 10066406 | 20 | |
| SKV 36 | PG 36 | RAL 7035 | 14 mm | 22 mm - 32 mm | 53 mm | 56 mm - 65 mm | 10066407 | 10 | |
| SKV 42 | PG 42 | RAL 7035 | 14 mm | 28 mm - 38 mm | 60 mm | 58 mm - 67 mm | 10066408 | 5 | |
| SKV 48 | PG 48 | RAL 7035 | 15 mm | 36 mm - 44 mm | 65 mm | 60 mm - 68 mm | 10066409 | 4 | |
| SKV 7 | PG 7 | RAL 9005 | 9 mm | 3 mm - 6 mm | 15 mm | 28 mm - 32 mm | 10066191 | 50 | |
| SKV 9 | PG 9 | RAL 9005 | 9 mm | 4 mm - 8 mm | 19 mm | 32 mm - 36 mm | 10066192 | 50 | |
| SKV 11 | PG 11 | RAL 9005 | 9 mm | 5 mm - 10 mm | 22 mm | 33 mm - 39 mm | 10066193 | 50 | |
| SKV 13,5 | PG 13,5 | RAL 9005 | 10 mm | 6 mm - 12 mm | 24 mm | 35 mm - 41 mm | 10066194 | 50 | |
| SKV 16 | PG 16 | RAL 9005 | 11 mm | 8 mm - 14 mm | 27 mm | 38 mm - 44 mm | 10066195 | 50 | |
| SKV 21 | PG 21 | RAL 9005 | 11 mm | 10 mm - 18 mm | 33 mm | 43 mm - 50 mm | 10066196 | 25 | |
| SKV 29 | PG 29 | RAL 9005 | 12 mm | 16 mm - 25 mm | 42 mm | 47 mm - 56 mm | 10066197 | 20 | |
| SKV 36 | PG 36 | RAL 9005 | 14 mm | 22 mm - 32 mm | 53 mm | 56 mm - 65 mm | 10066198 | 10 | |
| SKV 42 | PG 42 | RAL 9005 | 14 mm | 28 mm - 38 mm | 60 mm | 58 mm - 67 mm | 10066199 | 5 | |
| SKV 48 | PG 48 | RAL 9005 | 15 mm | 36 mm - 44 mm | 65 mm | 60 mm - 68 mm | 10066200 | 4 | |
| SKV 7 | PG 7 | RAL 7001 | 9 mm | 3 mm - 6 mm | 15 mm | 28 mm - 32 mm | 10066001 | 50 | |
| SKV 9 | PG 9 | RAL 7001 | 9 mm | 4 mm - 8 mm | 19 mm | 32 mm - 36 mm | 10066002 | 50 | |
| SKV 11 | PG 11 | RAL 7001 | 9 mm | 5 mm - 10 mm | 22 mm | 33 mm - 39 mm | 10066003 | 50 | |
| SKV 13,5 | PG 13,5 | RAL 7001 | 10 mm | 6 mm - 12 mm | 24 mm | 35 mm - 41 mm | 10066004 | 50 | |
| SKV 16 | PG 16 | RAL 7001 | 11 mm | 8 mm - 14 mm | 27 mm | 38 mm - 44 mm | 10066005 | 50 | |
| SKV 21 | PG 21 | RAL 7001 | 11 mm | 10 mm - 18 mm | 33 mm | 43 mm - 50 mm | 10066006 | 25 | |
| SKV 29 | PG 29 | RAL 7001 | 12 mm | 16 mm - 25 mm | 42 mm | 47 mm - 56 mm | 10066007 | 20 | |
| SKV 36 | PG 36 | RAL 7001 | 14 mm | 22 mm - 32 mm | 53 mm | 56 mm - 65 mm | 10066008 | 10 | |
| SKV 42 | PG 42 | RAL 7001 | 14 mm | 28 mm - 38 mm | 60 mm | 58 mm - 67 mm | 10066009 | 5 | |
| SKV 48 | PG 48 | RAL 7001 | 15 mm | 36 mm - 44 mm | 65 mm | 60 mm - 68 mm | 10101793 | 4 |
SKV, pg-kierre
| Suojausluokka | IP 69K / IP 68, 5 bar 30 min |
| Hehkulankatesti | 750 °C |
| Käyttölämpötila | -40 °C - 100 °C |
| Runko | Polyamidi |
| Tiiviste | EPDM |
Osasto: Muoviset holkkitiivisteet
Tutustu myös
Muoviset holkkitiivisteet
Muoviset holkkitiivisteet
Muoviset holkkitiivisteet











