| Tuotekoodi | Nimike | Koko | Väri | Kierteen pituus mm | Kaapeli mm | SW mm | TL mm | WISKA-No. | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKVS 7 | PG 7 | RAL 7035 | 8 mm | 3 mm - 6,5 mm | 15 mm | 68 mm | 10060615 | 100 | |
| SKVS 9 | PG 9 | RAL 7035 | 8 mm | 4 mm - 8 mm | 19 mm | 80 mm | 10060616 | 100 | |
| SKVS 11 | PG 11 | RAL 7035 | 8 mm | 5 mm - 10 mm | 22 mm | 92 mm | 10060617 | 50 | |
| SKVS 13,5 | PG 13,5 | RAL 7035 | 9 mm | 6 mm - 12 mm | 24 mm | 105 mm | 10060618 | 25 | |
| SKVS 16 | PG 16 | RAL 7035 | 10 mm | 10 mm - 14 mm | 27 mm | 119 mm | 10060619 | 25 | |
| SKVS 21 | PG 21 | RAL 7035 | 11 mm | 13 mm - 18 mm | 33 mm | 139 mm | 10060620 | 10 | |
| SKVS 7 | PG 7 | RAL 9005 | 8 mm | 3 mm - 6,5 mm | 15 mm | 68 mm | 10061871 | 100 | |
| SKVS 9 | PG 9 | RAL 9005 | 8 mm | 4 mm - 8 mm | 19 mm | 80 mm | 10061872 | 100 | |
| SKVS 11 | PG 11 | RAL 9005 | 8 mm | 5 mm - 10 mm | 22 mm | 92 mm | 10061873 | 50 | |
| SKVS 13,5 | PG 13,5 | RAL 9005 | 9 mm | 6 mm - 12 mm | 24 mm | 105 mm | 10061874 | 25 | |
| SKVS 16 | PG 16 | RAL 9005 | 10 mm | 10 mm - 14 mm | 27 mm | 119 mm | 10061875 | 25 | |
| SKVS 21 | PG 21 | RAL 9005 | 11 mm | 13 mm - 18 mm | 33 mm | 139 mm | 10061876 | 10 |
SKVS, pg-kierre (H)
| Suojausluokka | IP 69K / IP 68, 5 bar 30 min |
| Hehkulankatesti | 750 °C |
| Käyttölämpötila | -40 °C - 100 °C |
| Runko | Polyamidi |
| Tiiviste | EPDM |







