Tuotekoodi | Koko | Kiristysalue mm | Min. suoja mm | TL mm | TD mm | SW 1 mm | SW 2 mm | D mm | H mm | Valmistajan koodi | Pakkauskoko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90121 | M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 2.5 | 6.0 | 12 | 14 | 14 | 15,5 | 21,5 | BMEM-ES | 50 |
90161 | M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 4 | 7.0 | 16 | 20 | 20 | 22,0 | 25,3 | BMEM-E1 | 50 |
90201 | M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 5 | 8.0 | 20 | 22 | 22 | 24,5 | 26,5 | BMEM-E2 | 50 |
90251 | M25x1,5 | 11,0-17,0 | 9.5 | 8.0 | 25 | 30 | 30 | 30,0 | 32,7 | BMEM-E3 | 25 |
90321 | M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 13.5 | 9.0 | 32 | 34 | 34 | 37,0 | 36,3 | BMEM-E4 | 25 |
90401 | M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 17 | 9.0 | 40 | 43 | 43 | 48,4 | 44,5 | BMEM-E5 | 20 |
90501 | M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 25 | 10.0 | 50 | 58 | 58 | 64,0 | 51,5 | BMEM-E6 | 12 |
90631 | M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 31 | 10.0 | 63 | 64 | 68 | 70,0 | 52,9 | BMEM-E7 | 12 |
EMC 3 sarja on Bimedin toistaiseksi suosituin EMC-holkkitiiviste. Sen käyttö on erittäin monipuolista ja helppoa.