M-kierteiset pölysuojalla varustetut holkkitiivisteet Boweximilta. Varmistathan saatavuuden, sillä varastoimme näitä tuotteita tällä hetkellä vain asiakaskohtaisesti.
| Tuotekoodi | Koko | Kiristysalue mm | TL mm | TD mm | SW 1 mm | SW 2 mm | D mm | H mm | Valmistajan koodi | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50121 | M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 6.0 | 12 | 14 | 14 | 15,5 | 21,5 | BMBC-ES | 50 |
| 50161 | M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 7.0 | 16 | 20 | 20 | 22,0 | 25,3 | BMBC-E1 | 50 |
| 50201 | M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 8.0 | 20 | 22 | 22 | 24,5 | 25,4 | BMBC-E2 | 50 |
| 50251 | M25x1,5 | 11,0-17,0 | 8.0 | 25 | 30 | 30 | 30,0 | 31,0 | BMBC-E3 | 25 |
| 50321 | M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 9.0 | 32 | 34 | 34 | 37,0 | 33,5 | BMBC-E4 | 10 |
| 50401 | M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 9.0 | 40 | 43 | 43 | 48,4 | 42,0 | BMBC-E5 | 10 |
| 50501 | M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 10.0 | 50 | 58 | 58 | 64,0 | 49,0 | BMBC-E6 | 5 |
| 50631 | M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 10.0 | 63 | 64 | 68 | 75,0 | 52,3 | BMBC-E7 | 5 |
| 50631PLUS | M63x1,5 | 37,0 - 53,0 | 10.0 | 63 | 75 | 75 | 83,0 | 52,3 | BMBC-E7S | 5 |











