| Tuotekoodi | Koko | Kiristysalue mm | TL mm | TD mm | SW 1 mm | SW 2 mm | D mm | H mm | Valmistajan koodi | Pakkauskoko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40071 | PG 7 | 3,0 - 6,5 | 6.0 | 12.5 | 14 | 14 | 15.5 | 21.8 | BSBC-01 | 50 | |
| 40091 | PG 9 | 4,0 - 8,0 | 6.0 | 15.2 | 17 | 17 | 18.9 | 22.6 | BSBC-02 | 50 | |
| 40111 | PG 11 | 5,0 - 10,0 | 6.0 | 18.6 | 20 | 20 | 22.0 | 25.3 | BSBC-03 | 50 | |
| 40131 | PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 6.5 | 20.4 | 22 | 22 | 24.5 | 26.0 | BSBC-04 | 50 | |
| 40161 | PG 16 | 10,0 - 14,0 | 6.5 | 22.5 | 24 | 24 | 26.8 | 27.5 | BSBC-05 | 25 | |
| 40211 | PG 21 | 13,0 - 18,0 | 7.2 | 28.3 | 30 | 30 | 33.0 | 31.2 | BSBC-06 | 25 | |
| 40291 | PG 29 | 18,0 - 25,0 | 8.0 | 37 | 40 | 40 | 44.5 | 39.3 | BSBC-07 | 10 | |
| 40361 | PG 36 | 22,0 - 32,0 | 9.0 | 47 | 50 | 50 | 55.5 | 47.2 | BSBC-08 | 5 | |
| 40421 | PG 42 | 30,0 - 38,0 | 12.0 | 54 | 58 | 58 | 64.0 | 47.7 | BSBC-09 | 5 | |
| 40481 | PG 48 | 34,0 - 44,0 | 14.0 | 59.3 | 64 | 64 | 70.0 | 52 | BSBC-10 | 5 |
Pg-kierteiset holkkitiivisteet vedonpoistolla












